機械名 | 登録NO | 型式 | t数 | 台数 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|
タダノラフタークレーン | 熊本930す120 | GR-120NL | 12t | 1 | H18 |
〃 | 熊本900さ329 | GR-120NL | 12t | 1 | H19 |
〃 | 熊本900た130 | GR-130NL-2 | 13t | 1 | H30 |
〃 | 熊本900さ723 | GR-130NL-2 | 13t | 1 | H31 |
〃 | 熊本900さ317 | GR-160NL | 16t | 1 | H18 |
〃 | 熊本900さ416 | GR-160NL | 16t | 1 | H21 |
〃 | 熊本900さ417 | GR-250N-3 | 25t | 1 | H22 |
〃 | 熊本900さ517 | GR-250N-3 | 25t | 1 | H25 |
〃 | 熊本900さ643 | GR-250N-4 | 25t | 1 | H28 |
〃 | 熊本930せ726 | GR-250N-4 | 25t | 1 | H31 |
〃 | 熊本930せ700 | GR-700N-2 | 70t | 1 | H29 |
〃 | 熊本900さ1000 | GR-1000N-1 | 100t | 1 | H31 |
〃 | 熊本900さ704 | LT-300 | 13t | 1 | H30 |
昭和62年11月 | 京陵中学校 |
尚絅高校 | |
昭和63年01月 | ツインビル |
昭和63年02月 | 菊南温泉 |
熊本整形外科 | |
昭和63年08月 | 機能病院 |
竜山病院 | |
昭和63年09月 | 信愛幼稚園 |
熊本城 | |
平成元年02月 | 敬愛病院 |
竜門ダム | |
平成03年03月 | 東海大学 |
火の国ランド | |
平成05年04月 | NTT病院 |
藤崎宮 | |
平成07年07月 | 熊本県庁 |
平成08年08月 | 熊本医大 |
平成10年03月 | 竜内ダム |
平成14年〜平成25年 | 新幹線工事 |
etc |
〒861-5534
熊本市北区釜尾町106-8
TEL 096-351-9090
FAX 096-351-9898